iPhone修理料金
- ガラス割れ修理(1)
- 液晶修理(1)
- バッテリー交換(1)
- 水没処置(1)
- データ復旧,移行(2)
- バックカメラ修理(1)
- バックカメラガラス交換,その他の修理(2)
- OS不具合,基板修理(2)
- 同時割引(1)
ガラス割れ修理
iPhone5,5c,5s | 6,800円 |
iPhone6,6+,SE | 5,800円 |
iPhone6S | 6,800円 |
iPhone6sPlus | 6,800円 |
iPhone7 | 7,800円 |
iPhone7Plus,8 | 8,800円 |
iPhone8 Plus | 9,800円 |
iPhoneSE2 | 8,800円 |
iPhoneSE3 | 11,800円 |
iPhoneX | 11,000円 |
iPhoneXR | 14,800円 |
iPhoneXS | 13,800円 |
iPhoneXSMax | 16,800円 |
iPhone11 | 15,800円 |
iPhone11Pro | 18,800円 |
iPhone11ProMax | 23,800円 |
iPhone12 | 22,800円 |
iPhone13 | 36,800円 |
iPhoneX、iPhoneXS、iPhoneXSmax、
その場合、価格は下記
iPhoneX | 15,000円 |
iPhoneXS | 19,000円 |
iPhoneXS Max | 22,000円 |
iPhone11Pro | 25,000円 |
iPhone11ProMax | 31,000円 |
iPhone12 25,800円
12Pro 26,800円
12ProMax 32,800円
液晶修理
iPhone5,5c,5s | 9,800円 |
iPhone6,6+,SE | 8,800円 |
iPhone6s | 8,800円 |
iPhone6S Plus | 9,800円 |
iPhone7 | 11,800円 |
iPhone7Plus,8 | 13,800円 |
iPhone8Plus | 14,800円 |
iPhoneSE2 | 13,800円 |
iPhoneSE3 | 15,800円 |
iPhoneX | 16,800円 |
iPhoneXR | 19,800円 |
iPhoneXS | 18,800円 |
iPhoneXS Max | 22,800円 |
iPhone11 | 21,800円 |
iPhone11Pro | 22,800円 |
iPhone11ProMax | 28,800円 |
iPhone12 | 39,800円 |
iPhone13 | 46,800円 |
iPhoneX、iPhoneXS、iPhoneXSmax、
その場合、価格は下記となります。
iPhoneX | 22,000円 |
iPhoneXS | 24,000円 |
iPhoneXS Max | 27,000円 |
iPhone11Pro | 29,000円 |
iPhone11ProMax | 36,000円 |
バッテリー交換
iPhone5,5c,5s | 6,000円 |
iPhone6,6+,SE | 5,500円 |
iPhone6s | 5,500円 |
iPhone6sPlus | 5,500円 |
iPhone7 | 6,000円 |
iPhone7+,8 | 6,500円 |
iPhone8Plus | 7,000円 |
iPhoneSE2 | 7,000円 |
iPhoneSE3 | 13,500円 |
iPhoneX | 7,000円 |
iPhoneXR | 9,000円 |
iPhoneXS | 7,000円 |
iPhoneXS Max | 8,500円 |
iPhone11 | 9,000円 |
iPhone11 Pro | 11,000円 |
iPhone11 ProMax | 12,000円 |
iPhone12 | 17,500円 |
iPhone13 | 19,500円 |
水没処置
水没修理前払金 1,000円
+
データ復旧料金
+
データ移行料金(任意)
※ データ移行料金は、復旧成功後のiPhoneのデータを、別にご用意いただくiPhoneへ移行依頼される場合のみ発生いたします。ご自身でデータ移行される場合はデータ移行料金は不要です。
※ 他店で復旧不可の場合でも当店で直る場合もございます。
※ 水没修理はあくまでも応急処置であり、その後長きにわたって利用できることを保証致しておりません。
データ復旧,移行
データ復旧
iPhone5,5c,5s | 12,800円 |
iPhoneSE | 12,800円 |
iPhone6 | 12,800円 |
iPhone6 Plus | 12,800円 |
iPhone6s | 12,800円 |
iPhone6s Plus | 12,800円 |
iPhone7 | 12,800円 |
iPhone7 Plus | 12,800円 |
iPhone8 | 12,800円 |
iPhone8 Plus | 12,800円 |
iPhoneX | 12,800円 |
iPhoneXR | 12,800円 |
iPhoneXS | 12,800円 |
iPhoneXS Max | 12,800円 |
iPhoneSE 2 | 12,800円 |
iPhone11 | 13,800円 |
iPhone11Pro | 13,800円 |
iPhone11ProMax | 13,800円 |
iPhone12系 | 15,800円 |
iPhone13系 | 16,800円 |
復旧成功の定義はデータが引き出せる状態となります。
データ移行
PC利用 4,000円
iCloud利用 4,000円
※iTunesやiCloudを利用したデータ移行サービスで、パソコンをお持ちでない方、操作に自信がない方を想定したサービスとなります。
Apple IDとパスワードが必要ですのでご用意ください。
※新旧両方のiPhoneをご持参ください。LINEのトーク履歴も引継ぎ可能です。
バックカメラ修理
(リアカメラ修理)
iPhone5,5c | 6,500円 |
iPhone5s,6,6Plus |
6,500円 |
iPhoneSE | 6,500円 |
iPhone6s | 7,500円 |
iPhone6s Plus | 7,500円 |
iPhone7 | 8,500円 |
iPhone7 Plus | 16,500円 |
iPhone8 | 16,500円 |
iPhone8 Plus | 18,500円 |
iPhoneX | 13,500円 |
iPhoneXR | 13,500円 |
iPhoneXS | 16,500円 |
iPhoneXS Max | 16,500円 |
iPhoneSE 2 | 14,500円 |
iPhone11 | 14,500円 |
iPhone11Pro | 20,500円 |
iPhone11ProMax | 20,500円 |
バックカメラガラス交換,その他の修理
(リアカメラガラス交換)
対応機種はiPhone13まで
1枚 8,000円
2枚 10,000円
3枚 12,000円
iPhoneその他の修理
iPhone5,5c,5s | 5,500円~ |
iPhoneSE |
5,500円~ |
iPhone6 | 6,500円~ |
iPhone6 Plus | 6,500円~ |
iPhone6s | 6,500円~ |
iPhone6s Plus | 6,500円~ |
iPhone7 | 8,500円~ |
iPhone7 Plus | 9,500円~ |
iPhone8 | 10,500円~ |
iPhone8 Plus | 11,500円~ |
iPhoneX | 12,500円~ |
iPhoneXR | 12,500円~ |
iPhoneXS | 12,500円~ |
iPhoneXS Max | 13,500円~ |
iPhoneSE 2 | 11,500円~ |
iPhone11 | 14,500円~ |
iPhone11Pro | 15,500円~ |
iPhone11ProMax | 16,500円~ |
(表示は税込です)
※作業内容によりお時間は前後します。上記以外の修理もお気軽にご相談ください。
OS不具合,基板修理
OS不具合などの修理
初期化 3,000円
起動障害
成功報酬 8,000円
起動障害 iPhoneSE2,X以降
成功報酬 10,000円
起動障害から初期化 2,500円
初期化は成功報酬となります。
基板修理
成功報酬 30,000円~
※損傷した基盤を修復し、データをバックアップできる状態にするサービスです。
※復旧後の端末が、元通り長きにわたってご利用いただけることをお約束するものではありません。
※作業内容によりお時間は前後します。上記以外の修理もお気軽にご相談ください。